Итоги игры "Скоростной web-серфинг - 2025-2026"
Данная игра стала необычной, т.к. впервые зафиксировано массовое применение искусственного интеллекта при поиске ответов. Но для организаторов это не стало сюрпризом, сейчас ИИ ассистенты встроены в каждую поисковую систему. И уже на стадии составления вопросов это учитывалось, в тексты добавлялись фразы ведущие ИИ ассистентов к неверным ответам. Только правильный поисковый запрос по ключевым словам позволяет однозначно получить ссылки на искомый ответ.
К сожалению, некоторые команды в ответах указывали ссылки на чаты с ИИ ассистентами, а по ним невозможно увидеть какие ответы ИИ им выдал. Поэтому, даже находя верный ответ они получают за него незачет (900 штрафных секунд).
Напомним правила оформления ответов:
- В отсылаемом тексте должны присутствовать краткие ответы на все части заданного вопроса.
- Ссылка должна вести на страницу, где есть полный ответ на поставленный вопрос и ключевые слова заданного вопроса.
- Ссылка не должна вести на страницы поисковых систем, а на конкретную страницу сайта
- Ссылка без ответа или ответ без ссылки приравниваются к неверному ответу.
А теперь вернемся к подведению итогов.
Победителем в этом году становится МБОУ "Гимназия №1" г. Ангарск
| Место | ФИО | Время выполнения заданий | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
| 1 | МБОУ "Гимназия №1" г. Ангарск | 101 | 84 | 80 | 59 | 89 | 175 | 208 | 187 | 983 |
Решением оргкомитета, победителями становятся команды, затратившие на поиск ответов не более 2500 секунд.
Список призеров:
| Место | ФИО | Время выполнения заданий | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
| 2 | МБОУ "СОШ № 6" г. Ангарск | 91 | 134 | 203 | 199 | 175 | 120 | 84 | 101 | 1107 |
| 3 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 им. А.С. Пушкина | 161 | 120 | 155 | 235 | 163 | 143 | 215 | 216 | 1408 |
| 4 | МОУ СОШ №9 УКМО г. Усть-Кут | 133 | 252 | 76 | 54 | 137 | 382 | 235 | 156 | 1425 |
| 5 | МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 | 296 | 153 | 358 | 184 | 101 | 137 | 288 | 139 | 1656 |
| 6 | МАОУ "Гиманзия № 8" г. Ангарск | 177 | 135 | 47 | 32 | 143 | 900 | 291 | 49 | 1774 |
| 7 | МБРУ «СОШ №5» г. Усолье-Сибирское | 900 | 87 | 160 | 108 | 107 | 134 | 237 | 70 | 1803 |
| 8 | МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинск | 111 | 148 | 105 | 68 | 125 | 900 | 247 | 109 | 1813 |
| 9 | МКОУ «Большереченская школа» | 188 | 132 | 84 | 149 | 105 | 900 | 189 | 70 | 1817 |
| 10 | МБОУ «СОШ N12» г. Байкальск | 106 | 90 | 900 | 148 | 72 | 322 | 96 | 92 | 1826 |
| 11 | МБОУ "Боханская СОШ N1" | 229 | 212 | 344 | 184 | 303 | 135 | 305 | 215 | 1927 |
| 12 | МКОУ «Хомутовская школа № 1» | 172 | 297 | 66 | 147 | 134 | 900 | 171 | 110 | 1997 |
| 13 | ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА г. Омск | 192 | 308 | 78 | 72 | 127 | 900 | 120 | 245 | 2042 |
| 14 | МОУ Усть-Ордынская СОШ им. В.Б. Сибиданова | 253 | 212 | 69 | 90 | 225 | 210 | 900 | 122 | 2081 |
| 15 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 | 234 | 188 | 135 | 81 | 88 | 900 | 229 | 239 | 2094 |
| 16 | МБОУ "СОШ № 4" г. Ангарск | 256 | 178 | 146 | 116 | 287 | 167 | 674 | 310 | 2134 |
| 17 | МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ" | 121 | 140 | 186 | 253 | 179 | 606 | 532 | 118 | 2135 |
| 18 | МБОУ "Раздольинская СОШ" | 353 | 128 | 112 | 176 | 109 | 900 | 237 | 146 | 2161 |
| 19 | МОУ "Алгатуйская СОШ" | 192 | 203 | 167 | 84 | 176 | 900 | 320 | 159 | 2201 |
| 20 | МБОУ ШР "СОШ № 2" г. Шелехов | 301 | 367 | 116 | 633 | 262 | 231 | 200 | 114 | 2224 |
| 21 | МБОУ г. Иркутска СОШ №80 | 93 | 87 | 103 | 156 | 72 | 900 | 900 | 45 | 2356 |
| 22 | МАОУ СОШ 27 г. Ангарск | 677 | 127 | 235 | 57 | 900 | 79 | 196 | 137 | 2408 |
| 23 | ЧОУ Точка будущего г. Иркутск | 900 | 189 | 91 | 86 | 900 | 80 | 67 | 126 | 2439 |
| 24 | МБОУ Мойганская СОШ | 250 | 639 | 146 | 153 | 437 | 277 | 250 | 291 | 2443 |
| 25 | МБОУ г.Иркутска СОШ 77 | 900 | 191 | 89 | 69 | 68 | 900 | 179 | 48 | 2444 |
Участниками игры стали:
| Место | ФИО | Время выполнения заданий | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
| 26 | МОУ "Гадалейская СОШ" | 900 | 162 | 68 | 59 | 45 | 900 | 274 | 137 | 2545 |
| 27 | МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун | 139 | 644 | 61 | 86 | 93 | 900 | 370 | 262 | 2555 |
| 28 | МБОУ СОШ №1 г. Тулуна | 159 | 164 | 157 | 149 | 900 | 272 | 652 | 126 | 2579 |
| 29 | МБОУ "СОШ № 19" г. Ангарск | 900 | 202 | 106 | 53 | 104 | 900 | 230 | 106 | 2601 |
| 30 | МБОУ г.Иркутска СОШ 66 | 900 | 165 | 121 | 64 | 900 | 98 | 116 | 259 | 2623 |
| 31 | МБОУ "СОШ №11" г. Ангарск | 900 | 123 | 115 | 152 | 186 | 900 | 244 | 67 | 2687 |
| 32 | МАОУ "Ангарский лицей 1" | 343 | 295 | 274 | 420 | 399 | 388 | 410 | 194 | 2723 |
| 33 | МБОУ "СОШ № 31 имени А.П. Жданова" г. Братск | 191 | 900 | 88 | 95 | 218 | 900 | 214 | 187 | 2793 |
| 34 | МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» г. Усть-Илимск | 351 | 900 | 95 | 81 | 98 | 900 | 157 | 229 | 2811 |
| 35 | МОУ "Радищевская СОШ" | 293 | 150 | 103 | 146 | 900 | 900 | 186 | 144 | 2822 |
| 36 | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 726 | 386 | 238 | 192 | 293 | 236 | 260 | 493 | 2824 |
| 37 | МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский | 380 | 130 | 163 | 139 | 900 | 524 | 400 | 223 | 2859 |
| 38 | МОБУ "СОШ №90" р.п. Чунский | 264 | 307 | 384 | 219 | 448 | 900 | 179 | 196 | 2897 |
| 39 | МКОУ "Усть-Кудинская школа" | 303 | 130 | 900 | 84 | 113 | 900 | 326 | 150 | 2906 |
| 40 | МБОУ г. Иркутска гимназия № 3 | 438 | 633 | 146 | 272 | 141 | 365 | 900 | 140 | 3035 |
| 41 | МБОУ "СОШ №48 г. Нижнеудинск" | 900 | 374 | 125 | 108 | 242 | 900 | 209 | 193 | 3051 |
| 42 | МКОУ "Уриковская школа" | 900 | 900 | 202 | 163 | 139 | 247 | 312 | 210 | 3073 |
| 43 | МАОУ СОШ № 9 г. Усть-Илимск | 564 | 139 | 56 | 198 | 900 | 900 | 215 | 128 | 3100 |
| 44 | МАОУ «Экспериментальный лицей имени Батербиева М.М.» г. Усть-Илимск | 900 | 53 | 267 | 80 | 72 | 900 | 900 | 73 | 3245 |
| 45 | МОУ "Будаговская СОШ" | 900 | 143 | 128 | 102 | 900 | 900 | 65 | 146 | 3284 |
| 46 | МБОУ СОШ N 25 г. Тулун | 900 | 900 | 104 | 101 | 149 | 900 | 200 | 98 | 3352 |
| 47 | МБОУ "СОШ № 38" г. Ангарск | 900 | 114 | 304 | 141 | 900 | 900 | 102 | 82 | 3443 |
| 48 | МБОУ "СОШ № 29" г. Ангарск | 900 | 900 | 120 | 88 | 222 | 900 | 109 | 210 | 3449 |
| 49 | МКОУ «Марковская школа №2» | 127 | 900 | 253 | 83 | 231 | 900 | 900 | 159 | 3553 |
| 50 | МБОУ "СОШ № 5" г. Ангарск | 900 | 197 | 197 | 252 | 900 | 246 | 900 | 123 | 3715 |
| 51 | МБОУ "СОШ №9" г. Ангарск | 81 | 900 | 40 | 61 | 80 | 900 | 900 | 900 | 3862 |
| 52 | МБОУ г.Иркутска СОШ №37 | 344 | 388 | 165 | 413 | 900 | 900 | 428 | 357 | 3895 |
| 53 | МКОУ СОШ С.ТАЛЬНИКИ | 253 | 443 | 269 | 770 | 822 | 863 | 312 | 255 | 3987 |
| 54 | МБОУ Холмогойская СОШ | 254 | 605 | 169 | 187 | 125 | 900 | 900 | 900 | 4040 |
| 55 | МОУ СОШ п. Ручей УКМО | 900 | 840 | 329 | 242 | 351 | 900 | 243 | 321 | 4126 |
| 56 | МКОУ "СОШ №3 г. Алзамай" | 168 | 97 | 110 | 900 | 900 | 900 | 191 | 900 | 4166 |
| 57 | МОУ "Афанасьевская СОШ" | 900 | 189 | 107 | 900 | 900 | 900 | 153 | 229 | 4278 |
| 58 | МБОУ СОШ № 2 г.Слюдянка | 900 | 900 | 405 | 75 | 482 | 900 | 356 | 377 | 4395 |
| 59 | МБОУ Тыретская СОШ | 308 | 900 | 103 | 900 | 900 | 900 | 374 | 40 | 4425 |
| 60 | МБОУ "СОШ 30" г. Ангарск | 264 | 239 | 900 | 158 | 253 | 900 | 900 | 900 | 4514 |
| 61 | МБОУ "СОШ № 2" г. Тулун | 900 | 263 | 172 | 126 | 900 | 900 | 368 | 900 | 4529 |
| 62 | МБОУ "СОШ №32" г. Ангарск | 900 | 900 | 48 | 71 | 356 | 900 | 494 | 900 | 4569 |
| 63 | МКОУ ЦО "Альянс " п. Харик Куйтунского района | 900 | 900 | 900 | 481 | 900 | 213 | 261 | 331 | 4886 |
| 64 | МБОУ "СОШ 1" г. Усть-Илимск | 273 | 900 | 900 | 900 | 75 | 900 | 900 | 53 | 4901 |
| 65 | МБОУ "СОШ №42" г. Братск | 900 | 900 | 900 | 235 | 900 | 900 | 280 | 32 | 5047 |
| 66 | МКОУ СОШ №2 г.Тайшет | 900 | 900 | 53 | 137 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5590 |
| 67 | МОУ "Окунайская СОШ 1" | 181 | 900 | 99 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5680 |
| 68 | МБОУ "СОШ №15" г. Ангарск | 900 | 146 | 900 | 139 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5685 |
| 69 | МОУ "Писаревская СОШ" п. 4 -е отделение ГСС Тулунского района | 900 | 900 | 228 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5728 |
| 70 | МБОУ "СОШ №3" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 341 | 900 | 900 | 900 | 154 | 5895 |
| 71 | МОУ ИРМО "Гороховская СОШ" | 900 | 900 | 900 | 207 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6507 |
| 72 | МБОУ "СОШ №17" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 547 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6847 |
| 73 | МБОУ ЗСОШ N2 р.п. Залари | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 |
| 73 | МБОУ "СОШ № 16" с. Одинск Ангарского городского округа | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 |
Поздравляем призеров и победителя игры!
Пожалуйста, Логин для оценивания.