Итоги игры "Скоростной web-серфинг - 2024"
11 декабря 2024 года состоялась игра «Скоростной web-серфинг -2024». В ней приняло участие 409 учащихся из 111 образовательных учреждений Иркутской области и г. Омска. На поиск всех ответов участниками игры было суммарно затрачено 4 дня 13 часов 12 минут и 20 секунд.
К сожалению, с каждым годом все больше команд не обращают внимания на правила игры, которые прописаны в рассылаемой кураторам команд инструкции, на стартовой странице игры и в боковой панели на странице ввода ответов. Поэтому, даже находя верный ответ они получают за него незачет (900 штрафных секунд).
Напомним правила оформления ответов:
- В отсылаемом тексте должны присутствовать краткие ответы на все части заданного вопроса.
- Ссылка должна вести на страницу, где есть полный ответ на поставленный вопрос и ключевые слова заданного вопроса.
- Ссылка не должна вести на страницы поисковых систем, а на конкретную страницу сайта
- Ссылка без ответа или ответ без ссылки приравниваются к неверному ответу.
А теперь вернемся к подведению итогов.
Победителем в этом году становится МБОУ "СОШ № 2" г. Тулун
Место |
ОУ |
Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
1 | МБОУ "СОШ № 2" г. Тулун | 71 | 82 | 88 | 110 | 80 | 84 | 140 | 111 | 766 |
Решением оргкомитета, победителями становятся команды, затратившие на поиск ответов не более 2500 секунд.
Список призеров:
Место | ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
2 | МОБУ "СОШ № 90" р.п. Чунский | 126 | 142 | 126 | 199 | 164 | 106 | 338 | 118 | 1319 |
3 | ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА г. Омск | 172 | 85 | 275 | 158 | 191 | 175 | 169 | 117 | 1342 |
4 | МОУ ИРМО "Гороховская СОШ" | 220 | 104 | 138 | 185 | 163 | 146 | 160 | 239 | 1355 |
5 | МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун | 364 | 83 | 157 | 107 | 148 | 92 | 254 | 180 | 1385 |
6 | МБОУ "СОШ № 31" г. Братск | 245 | 153 | 171 | 177 | 333 | 108 | 222 | 124 | 1533 |
7 | МБОУ "СОШ № 29" г. Ангарск | 211 | 166 | 272 | 223 | 124 | 175 | 361 | 137 | 1669 |
8 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 | 170 | 102 | 102 | 87 | 123 | 900 | 115 | 88 | 1687 |
9 | МАОУ "Гимназия № 8" г. Ангарск | 124 | 118 | 97 | 117 | 146 | 102 | 900 | 89 | 1693 |
10 | МБОУ "СОШ№ 38" г. Ангарск | 355 | 178 | 329 | 266 | 84 | 202 | 141 | 244 | 1799 |
11 | МБОУ "СОШ 20" имени И. И. Наймушина г. Братск | 307 | 169 | 186 | 324 | 216 | 206 | 249 | 265 | 1922 |
12 | МБОУ Хор-Тагнинская СОШ | 213 | 159 | 188 | 428 | 159 | 215 | 376 | 211 | 1949 |
13 | МБОУ "СОШ № 19" г. Ангарск | 900 | 72 | 151 | 83 | 314 | 130 | 179 | 126 | 1955 |
14 | МОУ ИРМО "Грановская СОШ" | 441 | 218 | 136 | 427 | 166 | 193 | 252 | 150 | 1983 |
15 | МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 | 900 | 120 | 230 | 175 | 172 | 136 | 181 | 83 | 1997 |
16 | МАОУ "СОШ № 7 имени Пичуева Л.П." г. Усть-Илимск | 360 | 216 | 245 | 132 | 205 | 280 | 395 | 165 | 1998 |
17 | МБОУ г. Иркутска гимназия № 1 | 239 | 271 | 432 | 249 | 127 | 174 | 256 | 265 | 2013 |
18 | МБОУ "СОШ № 6" г. Ангарск | 900 | 156 | 197 | 233 | 94 | 130 | 198 | 141 | 2049 |
19 | МОУ "Гадалейская СОШ" | 367 | 140 | 94 | 122 | 900 | 220 | 204 | 133 | 2180 |
20 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 | 900 | 70 | 78 | 65 | 55 | 73 | 900 | 59 | 2200 |
21 | МБОУ «О(С)ОШ № 1» г. Братск | 304 | 213 | 283 | 133 | 130 | 900 | 179 | 100 | 2242 |
22 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 | 900 | 118 | 123 | 252 | 356 | 312 | 126 | 232 | 2419 |
23 | МОУ ИРМО "ЛИСТВЯНСКАЯ СОШ" | 472 | 155 | 365 | 154 | 202 | 181 | 594 | 304 | 2427 |
24 | МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И.В. Балдынова | 608 | 231 | 334 | 254 | 116 | 338 | 355 | 233 | 2469 |
25 | МБОУ "СОШ № 3" г. Ангарск | 900 | 196 | 388 | 141 | 97 | 216 | 310 | 224 | 2472 |
26 | МАОУ города Иркутска гимназия № 2 | 456 | 95 | 108 | 900 | 181 | 127 | 227 | 382 | 2476 |
27 | МБОУ "СОШ № 15" г. Ангарск | 900 | 174 | 154 | 214 | 212 | 223 | 119 | 503 | 2499 |
Участниками игры стали:
Место |
ОУ |
Время выполнения заданий |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | ||
28 | МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский | 187 | 428 | 900 | 116 | 166 | 233 | 345 | 214 | 2589 |
29 | МОУ "Писаревская СОШ" | 112 | 248 | 265 | 233 | 162 | 900 | 450 | 230 | 2600 |
30 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 16 | 586 | 703 | 166 | 272 | 216 | 180 | 135 | 401 | 2659 |
31 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 | 900 | 141 | 188 | 342 | 284 | 305 | 263 | 241 | 2664 |
32 | МБОУ "СОШ № 14" г. Братск | 900 | 124 | 206 | 153 | 900 | 113 | 151 | 140 | 2687 |
33 | МБОУ "СОШ № 8 имени Бусыгина М.И." г. Усть-Илимск | 445 | 258 | 654 | 220 | 362 | 198 | 206 | 362 | 2705 |
34 | МБОУ ШР «СОШ № 2» г. Шелехов | 900 | 327 | 224 | 262 | 131 | 161 | 436 | 270 | 2711 |
35 | РЖД лицей № 14 г. Иркутск | 102 | 181 | 900 | 189 | 900 | 192 | 148 | 131 | 2743 |
36 | МБОУ г. Иркутска СОШ №35 | 900 | 122 | 214 | 92 | 337 | 359 | 613 | 175 | 2812 |
37 | МКОУ "Катарбейская СОШ" | 170 | 153 | 900 | 216 | 178 | 900 | 133 | 188 | 2838 |
38 | МБОУ "Боханская СОШ №1" | 184 | 154 | 221 | 239 | 151 | 120 | 900 | 900 | 2869 |
39 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 71 им. Н.А. Вилкова | 113 | 164 | 231 | 900 | 198 | 900 | 276 | 93 | 2875 |
40 | МБОУ "СОШ № 6" г. Тулун | 900 | 92 | 162 | 206 | 900 | 432 | 87 | 105 | 2884 |
41 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 им. А.С. Пушкина | 570 | 248 | 396 | 180 | 900 | 155 | 295 | 157 | 2901 |
42 | МБОУ Мойганская СОШ | 900 | 125 | 219 | 138 | 900 | 228 | 295 | 158 | 2963 |
43 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 | 295 | 140 | 142 | 168 | 129 | 900 | 900 | 311 | 2985 |
44 | МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" | 900 | 189 | 126 | 238 | 433 | 131 | 900 | 91 | 3008 |
45 | МАОУ Ангарский лицей №2 имени М.К.Янгеля | 593 | 252 | 434 | 200 | 205 | 109 | 900 | 321 | 3014 |
46 | МБОУ Тыретская СОШ | 900 | 206 | 246 | 247 | 104 | 140 | 900 | 275 | 3018 |
47 | МОУ "Алгатуйская СОШ" | 900 | 173 | 433 | 325 | 126 | 179 | 672 | 236 | 3044 |
48 | МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 имени В.Б. Сибиданова | 180 | 232 | 178 | 201 | 900 | 285 | 900 | 182 | 3058 |
49 | МБОУ "СОШ № 48 г.Нижнеудинск" | 900 | 340 | 239 | 130 | 204 | 900 | 157 | 253 | 3123 |
50 | МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 | 900 | 55 | 111 | 900 | 115 | 900 | 181 | 80 | 3242 |
51 | МБОУ Закулейская СОШ | 900 | 208 | 176 | 208 | 407 | 122 | 900 | 365 | 3286 |
52 | МБОУ "СОШ № 9" г. Ангарск | 900 | 406 | 174 | 163 | 900 | 237 | 258 | 300 | 3338 |
53 | МБОУ г. Иркутска гимназия № 3 | 900 | 62 | 153 | 135 | 900 | 115 | 900 | 199 | 3364 |
54 | МБОУ "СОШ № 15" г. Усолье-Сибирское | 466 | 266 | 749 | 343 | 228 | 900 | 281 | 191 | 3424 |
55 | МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Ангарск | 328 | 177 | 900 | 114 | 531 | 175 | 900 | 307 | 3432 |
56 | МБОУ г.Иркутска СОШ № 77 | 900 | 900 | 145 | 114 | 160 | 200 | 900 | 126 | 3445 |
57 | МБОУ Боханская СОШ № 2 | 446 | 401 | 781 | 142 | 195 | 900 | 382 | 218 | 3465 |
58 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 72 | 900 | 537 | 267 | 220 | 900 | 104 | 327 | 223 | 3478 |
59 | МБОУ «СОШ № 36» г. Ангарск | 75 | 170 | 900 | 98 | 333 | 900 | 900 | 125 | 3501 |
60 | МАОУ "Ангарский лицей №1" | 900 | 658 | 263 | 345 | 220 | 149 | 734 | 233 | 3502 |
61 | МКОУ "СОШ №3 г. Алзамай" | 900 | 98 | 900 | 238 | 176 | 900 | 196 | 111 | 3519 |
62 | МОУ ИРМО «Большереченская СОШ» | 208 | 109 | 900 | 251 | 900 | 900 | 182 | 126 | 3576 |
63 | МОУ "СОШ № 3" г. Саянск | 900 | 451 | 183 | 116 | 871 | 192 | 724 | 199 | 3636 |
64 | МОУ "Школа № 1 г. Черемхово" | 355 | 138 | 900 | 900 | 83 | 102 | 900 | 272 | 3650 |
65 | МБОУ г.Иркутска СОШ № 43 | 355 | 483 | 233 | 388 | 189 | 900 | 230 | 900 | 3678 |
66 | МОУ "СОШ № 6" г. Саянск | 900 | 515 | 169 | 323 | 657 | 483 | 350 | 332 | 3729 |
67 | МБОУ "СОШ № 4" г. Ангарск | 788 | 900 | 900 | 215 | 194 | 252 | 274 | 215 | 3738 |
68 | Чиканская средняя общеобразовательная школа | 429 | 136 | 162 | 900 | 900 | 900 | 170 | 160 | 3757 |
69 | МБОУ "Лицей № 1" г. Усолье-Сибирское | 452 | 310 | 873 | 93 | 169 | 900 | 792 | 183 | 3772 |
70 | МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" | 900 | 209 | 757 | 179 | 219 | 900 | 354 | 276 | 3794 |
71 | МБОУ "СОШ № 17" г. Ангарск | 217 | 196 | 107 | 142 | 437 | 900 | 900 | 900 | 3799 |
72 | МКОУ "СОШ № 10 г. Нижнеудинск" | 722 | 314 | 900 | 184 | 265 | 292 | 900 | 321 | 3898 |
73 | МКОУ "СОШ №5 г. Алзамай" | 900 | 82 | 900 | 78 | 900 | 104 | 900 | 106 | 3970 |
74 | МБОУ ШР "Шелеховский лицей" г. Шелехов | 900 | 561 | 395 | 287 | 519 | 330 | 622 | 368 | 3982 |
75 | МБОУ "СОШ № 39" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 103 | 92 | 87 | 900 | 113 | 3995 |
76 | МБОУ "Лицей № 3" г. Братск | 900 | 167 | 507 | 259 | 900 | 183 | 900 | 294 | 4110 |
77 | МАОУ г. Иркутска ОК "Лесной" | 100 | 147 | 117 | 900 | 900 | 900 | 900 | 204 | 4168 |
78 | МКОУ СОШ № 2 г. Тайшет | 161 | 319 | 568 | 900 | 232 | 900 | 900 | 220 | 4200 |
79 | МАОУ "СОШ № 27" г. Ангарск | 900 | 105 | 234 | 900 | 169 | 900 | 900 | 99 | 4207 |
80 | МБОУ СОШ "Новая Эра" г. Тулун | 900 | 201 | 900 | 321 | 199 | 166 | 900 | 650 | 4237 |
81 | МБОУ «СОШ № 5» г. Усолье-Сибирское | 900 | 900 | 125 | 216 | 161 | 137 | 900 | 900 | 4239 |
82 | МБОУ "Тарасинская СОШ" | 415 | 282 | 900 | 321 | 368 | 170 | 900 | 900 | 4256 |
82 | МОУ "Окунайская СОШ 1" | 900 | 173 | 900 | 166 | 900 | 165 | 900 | 152 | 4256 |
83 | МБОУ Холмогойская СОШ | 463 | 406 | 900 | 331 | 900 | 452 | 412 | 504 | 4368 |
84 | МБОУ "СОШ № 32" г. Ангарск | 900 | 624 | 289 | 900 | 256 | 304 | 900 | 200 | 4373 |
85 | МБОУ "СОШ № 11" г. Ангарск | 900 | 199 | 203 | 900 | 300 | 110 | 900 | 900 | 4412 |
86 | МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» | 512 | 900 | 487 | 900 | 290 | 261 | 900 | 167 | 4417 |
87 | МБОУ "СОШ № 1" г. Тулун | 397 | 232 | 900 | 900 | 900 | 215 | 900 | 144 | 4588 |
88 | МОУ "Икейская СОШ" | 547 | 136 | 900 | 900 | 739 | 157 | 900 | 334 | 4613 |
89 | МБОУ "СОШ №12" г. Байкальск, Слюдянский район | 690 | 434 | 900 | 352 | 570 | 599 | 779 | 392 | 4716 |
90 | МКОУ "Шумская СОШ" | 900 | 900 | 259 | 900 | 451 | 217 | 900 | 311 | 4838 |
91 | МБОУ Олонская СОШ | 900 | 617 | 424 | 900 | 334 | 511 | 900 | 260 | 4846 |
92 | МОУ ИРМО "Малоголоустненская СОШ" | 512 | 421 | 900 | 900 | 195 | 900 | 900 | 155 | 4883 |
93 | РЖД лицей № 11 г. Слюдянка | 900 | 900 | 134 | 900 | 900 | 151 | 143 | 900 | 4928 |
94 | МОУ "СОШ № 5" г. Саянск | 900 | 139 | 900 | 161 | 900 | 900 | 900 | 139 | 4939 |
95 | МАОУ ЦО 47 г. Иркутск | 900 | 170 | 900 | 227 | 132 | 900 | 900 | 900 | 5029 |
96 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 | 900 | 124 | 900 | 900 | 900 | 393 | 900 | 168 | 5185 |
97 | Жигаловская СОШ № 1 | 534 | 400 | 900 | 269 | 900 | 900 | 436 | 900 | 5239 |
98 | МКОУ СОШ с. Тальники | 900 | 340 | 716 | 900 | 900 | 298 | 900 | 309 | 5263 |
99 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 36 | 900 | 900 | 338 | 900 | 900 | 301 | 900 | 227 | 5366 |
100 | ФГБОУ ВО «ИГУ», Колледж г. Иркутск | 900 | 900 | 88 | 900 | 900 | 46 | 900 | 900 | 5534 |
101 | МОУ "Афанасьевская СОШ" | 900 | 900 | 900 | 100 | 900 | 900 | 900 | 132 | 5632 |
102 | МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" | 900 | 900 | 900 | 71 | 900 | 900 | 900 | 192 | 5663 |
103 | МБОУ "СОШ № 5" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 114 | 298 | 900 | 900 | 900 | 5812 |
104 | МБОУ "Майская СОШ" | 900 | 270 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 163 | 5833 |
105 | МОУ "Видимская СОШ" | 900 | 900 | 900 | 187 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6487 |
106 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 | 900 | 900 | 900 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6500 |
107 | МБОУ "СОШ № 20" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 900 | 215 | 900 | 900 | 900 | 6515 |
108 | МБОУ "СОШ № 40" г. Ангарск | 900 | 900 | 900 | 270 | 900 | 900 | 900 | 900 | 6570 |
109 | МБОУ "СОШ № 3" г. Усолье-Сибирское | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 |
109 | МБОУ "СОШ № 16" с. Одинск | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 |
Поздравляем призеров и победителя игры!